| Dietetika vizsgálat | | 10 000 |
| Fruktózamin | | 2 900 |
| B csoportú Streptococcus szűrés hüvelyváladékból | | 5 000 |
| Inhibin B | | 20 600 |
| Szelén | | 10 000 |
| PAI-1 gén polimorfizmus | | 17 300 |
| Bőr váladék/kaparék vizsgálat (Glans) | | 6 800 |
| Herpes simplex 1, 2 szerológia (IgG, IgM) | | 10 900 |
| NK lymphocyta funkció (NK aktivitás) | | 34 500 |
| STD 3 és STD 5 genitális vizsgálati eredmény 48 órán belül (sürgősségi felár) | | 6 000 |
| STD 3 és STD 5 genitális vizsgálati eredmény 72 órán belül (sürgősségi felár) | | 4 000 |
| Laborponton történő mintakezelés díja | | 2 000 |
| Alap Stressz Tükör | | 25 000 |
| Bővített Stressz Tükör | | 35 000 |
| CCP antitest | Antitest vizsgálat | 5 700 |
| anti-TG | Autoantitest vizsgálat, Pajzsmirigy funkció | 5 700 |
| Thyreoidea peroxidáz elleni antitest (anti-TPO, IgG) | Autoantitest vizsgálat, Pajzsmirigy funkció | 5 700 |
| TRAK | Autoantitest vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 9 700 |
| ASCA IgG, IgA | Autoantitest vizsgálat | 12 800 |
| ANA - Antinukleáris antitest HEp-2 (IgG, IIF) | Autoantitest vizsgálat | 5 700 |
| ANCA vasculitis (MPO és PR-3) (IgG, ELISA) | Autoantitest vizsgálat | 13 900 |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) (IgG, ELISA) - AKCIÓ! | Autoantitest vizsgálat | 22 500 |
| dsDNS elleni antitest (IgG) | Autoantitest vizsgálat | 5 700 |
| Aquaporin 4 elleni antitest (IgG) | Autoantitest vizsgálat | 12 600 |
| ENA panel | Autoantitest vizsgálat | 14 900 |
| GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | Autoantitest vizsgálat | 10 000 |
| Gangliozid autoantitest profil (IgG/IgM) | Autoantitest vizsgálat | 16 000 |
| Mellékvesekéreg elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 11 300 |
| Onkoneuronális antitest profil | Autoantitest vizsgálat | 17 300 |
| Quantiferon TB Gold | Autoantitest vizsgálat | 30 000 |
| Reumatoid faktor | Autoantitest vizsgálat | 4 500 |
| Spermium elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 15 900 |
| Szöveti transzglutamináz IgG+IgA | Autoantitest vizsgálat | 8 500 |
| Szövetspecifikus autoantitestek (AMA, SMA, LKM, PCA, ARA, EAT) | Autoantitest vizsgálat | 9 200 |
IA2 tirozin foszfatáz elleni antitest
| Autoantitest vizsgálat | 10 300 |
Cink transzporter 8 elleni antitest
| Autoantitest vizsgálat | 17 000 |
| Inzulin elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 7 900 |
| Deamidált Gliadin Peptid IgA/IgG | Autoantitest vizsgálat | 11 500 |
| BRCA1/2 génmutációk | Genetikai vizsgálat | 115 000 |
| Cöliakia genetika HLA DQ2, HLA-DQ8 | Genetikai vizsgálat | 36 700 |
| HLAB27 | Genetikai vizsgálat | 19 500 |
| Laktázgén | Genetikai vizsgálat | 14 500 |
| MTHFR (C677T, A1298C), MTRA2756G, MTRR A66G genetikai teszt | Genetikai vizsgálat | 21 800 |
| Hemokromatozis genetikai teszt | Genetikai vizsgálat | 19 400 |
| II. faktor Prothrombin gén mutáció | Genetikai vizsgálat | 14 900 |
| Leiden mutáció V.faktor | Genetikai vizsgálat | 14 800 |
| Cisztás fibrózis (CFTR) gén mutációja | Genetikai vizsgálat | 65 000 |
| Periodontitishez kötődő mikrobák DNS analízisé, szájüregi mikrobiom | Genetikai vizsgálat | 33 300 |
| Széklet mikrobiom vizsgálat - AKCIÓ! | Genetikai vizsgálat | 74 700 |
| Hüvelyi mikrobiom vizsgálat - AKCIÓ! | Genetikai vizsgálat | 68 900 |
| NIFTY (NIPT - by GenePlanet) - AKCIÓ! | Genetikai vizsgálat | 215 000 |
| Orális STD (Mycoplasma gen., Chlamydia tra., Neisseria) PCR | Genetikai vizsgálat | 17 300 |
| Septin 9 + panel – ColonAIQ (Vastagbél tumor szűrés molekuláris teszttel) | Genetikai vizsgálat | 59 000 |
| Thrombophilia szűkített genetikai panel | Genetikai vizsgálat | 28 900 |
| APOB (familiáris hiperkoleszterinémia) | Genetikai vizsgálat | 19 900 |
| APOE (Alzheimer-kór hajlam) | Genetikai vizsgálat | 29 000 |
| SMA hordozósági szűrés | Genetikai vizsgálat | 55 000 |
| Y-kromoszóma mikrodeléció PCR vizsgálat (AZF) | Genetikai vizsgálat | 29 900 |
| Candida albicans PCR | Genetikai vizsgálat | 8 900 |
Glutation reduktáz
| Hematológiai vizsgálat | 6 300 |
| Hemoglobinopátiák (sarlósejtes és Thalassemia-szűrés) | Hematológiai vizsgálat | 16 000 |
| Hemoglobin elektroforézis | Hematológiai vizsgálat | 14 000 |
| Anti-Xa | Hematológiai vizsgálat | 12 000 |
| Reticulocyta | Vérkép vizsgálat | 2 900 |
| Vérkép (22 paraméter) - AKCIÓ! | Vérkép vizsgálat | 970 |
| vvt süllyedés | Vérkép vizsgálat | 1 000 |
| Vérkép citrátos vérből | Vérkép vizsgálat | 1 300 |
| DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása | Férfi hormon vizsgálat | 5 700 |
| Dihydrotesztoszteron (DHT) | Férfi hormon vizsgálat | 22 300 |
| Tesztoszteron | Férfi hormon vizsgálat | 4 500 |
| Totál és szabad tesztoszteron | Férfi hormon vizsgálat | 7 700 |
| Osteocalcin | Hormon vizsgálat, csontanyagcsere | 6 800 |
| ACTH | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 13 700 |
| Aldoszteron meghatározása szérumban | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 11 300 |
| Androsztendion | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 8 000 |
| Cortisol | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 5 700 |
| FT3 | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 3 300 |
| FT4 | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 3 300 |
| Kalcitonin | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 8 000 |
| Parathormon | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 7 600 |
| Thyreoglobulin | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 5 000 |
| TSH | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 1 900 |
| 17-OH-Progeszteron | Hormon vizsgálat | 4 900 |
| ADH (vasopresszin) | Hormon vizsgálat | 18 500 |
| Béta-HCG | Hormon vizsgálat | 5 700 |
| C peptid | Hormon vizsgálat | 5 700 |
| IGF-1 | Hormon vizsgálat | 10 000 |
| Katekolamin (vér: adrenalin, dopamin, noradrenalin) | Hormon vizsgálat | 19 000 |
| Katekolamin (vizelet: adrenalin, dopamin, noradrenalin) | Hormon vizsgálat | 15 900 |
| Növekedési hormon (h-GH) | Hormon vizsgálat | 5 500 |
| Renin | Hormon vizsgálat | 12 500 |
| SHBG | Hormon vizsgálat | 6 300 |
| Metanephrin | Hormon vizsgálat | 19 500 |
| Inzulin - AKCIÓ! | Hormon vizsgálat | 3 900 |
| Inzulin 90 perc | Hormon vizsgálat | 4 500 |
| Inzulin 120 perc | Hormon vizsgálat | 4 500 |
| 180 perces inzulin | Hormon vizsgálat | 4 500 |
| Inzulin 30 perc | Hormon vizsgálat | 4 500 |
| Inzulin 60 perc | Hormon vizsgálat | 4 500 |
| Reverz T3 | Hormon vizsgálat | 10 900 |
| Eritropoetin | Hormon vizsgálat | 12 700 |
| Leptin | Hormon vizsgálat | 12 700 |
| Totál T3 | Hormon vizsgálat | 3 000 |
| Cortisol (nyál) | Hormon vizsgálat | 11 500 |
| 2 pontos nyál cortisol (6-10 óra, 23-1 óra között) | Hormon vizsgálat | 11 500 |
| 3 pontos nyál cortisol (6-10 óra, 12-16 óra, 23-1 óra között) | Hormon vizsgálat | 11 500 |
| 4 pontos nyál cortisol (6-10 óra, 10-12 óra, 16-20 óra, 23-1 óra között) | Hormon vizsgálat | 11 500 |
| 5 pontos nyál cortisol (6-10 óra, 10-12 óra, 12-16 óra, 16-20 óra, 23-1 óra között) | Hormon vizsgálat | 11 500 |
| Szerotonin (vérből) | Hormon vizsgálat | 12 000 |
| Vizelet szerotonin | Hormon vizsgálat | 12 000 |
| Kombinált magzati kockázat szűrő teszt, 12. hét (szabad-HCG + PAPP-A) | Hormonvizsgálat | 14 900 |
| Adiponectin | Hormonvizsgálat | 18 500 |
| AMH Plus (Anti-müllerian hormon) | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 12 500 |
| LH | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 4 500 |
| Ösztradiol | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 4 500 |
| FSH | Női hormon vizsgálat | 4 500 |
| Progeszteron | Női hormon vizsgálat | 4 500 |
| Prolaktin | Női hormon vizsgálat | 4 500 |
| Gyógyszerallergia kivizsgálása | Allergia vizsgálat AKCIÓ! | 53 900 |
| Légúti allergia vizsgálati csomag – inhalatív panel 20 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE | Allergia vizsgálat | 19 900 |
| DAO (hisztamin intolerancia) | Allergia vizsgálat | 17 700 |
| Tej allergia molekuláris teszt (tehéntej IgE, tehéntej albumin, béta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, kazein, tej laktoferrin) - AKCIÓ! | Allergia vizsgálat | 16 000 |
| Triptáz | Allergia vizsgálat | 12 500 |
| Fémallergia (1 fém) | Allergia vizsgálat | 53 900 |
| Fémallergia (2 fém) | Allergia vizsgálat | 56 900 |
| Fémallergia (3 fém) | Allergia vizsgálat | 67 900 |
| Fémallergia (4 fém) | Allergia vizsgálat | 69 600 |
| Gyógyszerallergia 2 allergénre (LTT) | Allergia vizsgálat | 56 900 |
| Gyógyszerallergia 3 allergénre (LTT) | Allergia vizsgálat | 67 900 |
| ALEX multiplex allergiateszt (295 allergén) - AKCIÓ! | Allergia vizsgálat | 77 900 |
| Inhalatív allergiapanel csomag 40 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE | Allergia vizsgálat | 27 900 |
| Nutritív allergiapanel csomag 40 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE | Allergia vizsgálat | 23 900 |
| ANA (ELISA)+ENA screen/Antinukleáris antitest szűrőteszt (IgG, ELISA) | Immunológiai vizsgálat vizsgálat | 10 000 |
| IgA | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 3 300 |
| IgG | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 2 400 |
| IgM | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 2 500 |
| RANTES | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 25 300 |
| Merkaptánok és tioéterek okozta túlérzékenység | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 49 400 |
| Speciális allergia LTT teszt fogászati fémekre, kerámiára és cementre | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 69 900 |
| Titán érzékenység vizsgálata | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 37 900 |
| LTT fémek | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 74 000 |
| Celluláris immunstátusz | Immunológiai vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 28 300 |
| Táplálékintolerancia (54 tápanyag) | Immunológiai vizsgálat | 37 900 |
| CH50 | Immunológiai vizsgálat | 10 300 |
| Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2GPI, IgG és IgM) | Immunológiai vizsgálat | 13 900 |
| Béta-2-mikroglobulin | Immunológiai vizsgálat | 10 300 |
| C3 Komplement 3 faktor | Immunológiai vizsgálat | 2 300 |
| C4 Komplement 4 faktor | Immunológiai vizsgálat | 2 300 |
| Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | Immunológiai vizsgálat | 17 300 |
| Acethylcholin receptor elleni antitest (IgG) | Immunológiai vizsgálat | 22 900 |
| Annexin V elleni antitest (IgG, ELISA) | Immunológiai vizsgálat | 4 500 |
| Annexin V elleni antitest (IgM, ELISA) | Immunológiai vizsgálat | 4 500 |
| C1q elleni antitest (IgG) | Immunológiai vizsgálat | 6 800 |
| Prothrombin elleni antitest | Immunológiai vizsgálat | 6 800 |
| Autoimmun bőrbetegség autoantitestjei (IgG, IIF) | Immunológiai vizsgálat | 7 600 |
| EMA IgA/IgG (anti-endomysium antitestek) | Immunológiai vizsgálat | 8 400 |
| Foszfatidilszerin IgG autoantitest | Immunológiai vizsgálat | 5 900 |
| Foszfatidilszerin IgM autoantitest | Immunológiai vizsgálat | 5 900 |
| IgG alosztályok | Immunológiai vizsgálat | 48 300 |
| MOG (Myelin oligodendrocyta glikoprotein) | Immunológiai vizsgálat | 22 300 |
| Fehérje elektroforézis | Immunológiai vizsgálat | 3 300 |
| Antinukleáris antitest profil 18 antigénre (IgG, Immunoblot) | Immunológiai vizsgálat | 22 500 |
| IL-6 (interleukin 6) | Immunológiai vizsgálat | 13 000 |
| TNF-alfa (tumornekrózis-faktor) | Immunológiai vizsgálat | 12 000 |
| anti-HBc | Infekciós szerológia, májfunkció | 5 700 |
| anti-HBs | Infekciós szerológia, májfunkció | 5 300 |
| HBeAG | Infekciós szerológia, májfunkció | 6 900 |
| HBsAG | Infekciós szerológia, májfunkció | 4 600 |
| Hepatitis A vírus (HAV) antitestek | Infekciós szerológia, májfunkció | 6 800 |
| Hepatitis C vírus (HCV) antitest | Infekciós szerológia, májfunkció | 5 700 |
| Hepatitis E vírus elleni antitest (anti-HEV IgG/IgM) | Infekciós szerológia, májfunkció | 16 000 |
| anti-Hbe | Infekciós szerológia, májfunkció | 6 900 |
| Borrelia antitestek (IgG, IgM) Western blot | Infekciós szerológia | 21 000 |
| Borrelia antitestek kimutatása (ELISA) | Infekciós szerológia | 8 500 |
| Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 10 300 |
| Chlamydia trachomatis antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 7 900 |
| Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 6 800 |
| Echinococcus antitest (IgG) | Infekciós szerológia | 7 900 |
| Epstein-Barr vírus antitestek | Infekciós szerológia | 12 500 |
| Helicobacter pylori AT vérből | Infekciós szerológia | 5 700 |
| Hepatitis A IgM, friss fertőzés gyanúja | Infekciós szerológia | 3 400 |
| HIV antitest | Infekciós szerológia | 11 400 |
| Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 9 000 |
| Parvovírus B 19 (lepkehimlő) védettség | Infekciós szerológia | 7 500 |
| Rubeola védettség | Infekciós szerológia | 5 000 |
| Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 5 700 |
| Toxocara antitest | Infekciós szerológia | 9 000 |
| Toxoplasma antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 10 300 |
| Varicella (bárányhimlő) védettség | Infekciós szerológia | 6 800 |
| Varicella zoster vírus antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 8 400 |
| Legionella szerológia (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 16 000 |
Aspergillus IgG/IgA/IgM
| Infekciós szerológia | 6 400 |
| Kanyaró (morbilli) IgG védettség | Infekciós szerológia | 8 000 |
| Bordetella pertussis-szamárköhögés toxin IgA/IgG- AKCIÓ! (Visszavonásig érvényes, listaár: 13 000 Ft) | Infekciós szerológia | 11 000 |
| Parvovírus B 19 (lepkehimlő) védettség IgG + IgM | Infekciós szerológia | 8 900 |
| Mumpsz vírus (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 9 800 |
| Béta-cross laps | Klinikai kémiai vizsgálat, csontanyagcsere | 8 000 |
| Alfa-amiláz | Klinikai kémiai vizsgálat, hasnyálmirigy funkció | 1 000 |
| Lipáz | Klinikai kémiai vizsgálat, hasnyálmirigy funkció | 1 000 |
| Albumin meghatarozása szérumban - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció, vesefunkció | 280 |
| Alkalikus foszfatáz (ALP) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 280 |
| Bilirubin direkt - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 280 |
| Totál bilirubin - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 280 |
| Coeruloplasmin | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 5 700 |
| GOT - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 280 |
| GPT - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 280 |
| Gamma GT (GGT) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 280 |
| Kolineszteráz | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 1 000 |
| Széklet calprotectin | Klinikai kémiai vizsgálat, széklet vizsgálat | 11 400 |
| Szolúbilis transzferrin receptor | Klinikai kémiai vizsgálat, vasanyagcsere | 6 900 |
| Lipoprotein (a) | Klinikai kémiai vizsgálat, vérzsírok | 7 000 |
| Apolipoprotein A1 - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, vérzsírok | 7 000 |
| Apolipoprotein A2 | Klinikai kémiai vizsgálat, vérzsírok | 8 000 |
| Apolipoprotein B | Klinikai kémiai vizsgálat, vérzsírok | 7 000 |
| Karbamid - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, vesefunkció | 280 |
| Kreatinin - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat, vesefunkció | 280 |
| Cisztatin C | Klinikai kémiai vizsgálat, vesefunkció | 6 000 |
| Vizelet réz 24 órás gyűjtött vizeletből | Klinikai kémiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 14 900 |
| Jód (vizelet) | Klinikai kémiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 22 900 |
| Toxikus fém panel (vizelet) | Klinikai kémiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 39 500 |
| A vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 11 400 |
| Aktív B12-vitamin (holotranszkobalamin) | Klinikai kémiai vizsgálat | 8 800 |
| Alfa-1-antitripszin | Klinikai kémiai vizsgálat | 3 400 |
| B12 vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 5 700 |
| Cink (Zn) | Klinikai kémiai vizsgálat | 13 700 |
| CK (kreatin kináz) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 350 |
| CK-MB meghatározása | Klinikai kémiai vizsgálat | 4 500 |
| E vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 12 600 |
| K vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 22 900 |
| Calcium (Ca) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| Réz (Cu) | Klinikai kémiai vizsgálat | 13 700 |
| Széklet vér | Klinikai kémiai vizsgálat | 2 800 |
| AST | Klinikai kémiai vizsgálat | 3 300 |
| CRP | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 500 |
| hs CRP | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 700 |
| 1,25-OH-D3-vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 12 000 |
| Ferritin | Klinikai kémiai vizsgálat | 3 300 |
| Folsav | Klinikai kémiai vizsgálat | 5 100 |
| Foszfát (P) | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| HBA1C | Klinikai kémiai vizsgálat | 5 700 |
| HDL koleszterin - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 500 |
| Homocisztein | Klinikai kémiai vizsgálat | 12 500 |
| Húgysav (urát) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| Jód (vér) | Klinikai kémiai vizsgálat | 22 900 |
| Kardiális hs troponin | Klinikai kémiai vizsgálat | 5 600 |
| Kálium (K) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| Klorid - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| Koenzim Q 10 | Klinikai kémiai vizsgálat | 16 000 |
| Koleszterin - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| LDH - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| LDL Koleszterin - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 650 |
| Lítium (Li) | Klinikai kémiai vizsgálat | 2 000 |
| Magnézium (Mg) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| Nátrium (Na) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| NT-pro BNP | Klinikai kémiai vizsgálat | 13 300 |
| Összfehérje - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| PLAC (lipoprotein asszociált foszolipáz A) teszt | Klinikai kémiai vizsgálat | 28 700 |
| Toxikus fém panel (vér) | Klinikai kémiai vizsgálat | 39 500 |
| Transzferrin - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 890 |
| Triglicerid - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| Troponin gyorsteszt | Klinikai kémiai vizsgálat | 4 000 |
| Vas (Fe) - AKCIÓ! | Klinikai kémiai vizsgálat | 280 |
| Vércukor tesztcsíkkal | Klinikai kémiai vizsgálat | 1 500 |
| Vércsoport + RH + ellenanyag szint orvosi indikációra | Klinikai kémiai vizsgálat | 14 800 |
| Vesekő analízis | Klinikai kémiai vizsgálat | 10 300 |
| VLCFA | Klinikai kémiai vizsgálat | 35 500 |
| Zonulin | Klinikai kémiai vizsgálat | 27 600 |
| Szérum epesav mérés | Klinikai kémiai vizsgálat | 13 300 |
Pancreas szigetsejt elleni antitest
| Klinikai kémiai vizsgálat | 11 400 |
Pancreas elasztáz (vér)
| Klinikai kémiai vizsgálat | 19 500 |
| Ásványi anyag profil vérből | Klinikai kémiai vizsgálat | 37 400 |
| Procalcitonin | Klinikai kémiai vizsgálat | 16 000 |
| Valproat gyógyszerszint meghatározása | Klinikai kémiai vizsgálat | 9 500 |
| Vércukor terhelés 75g 3 pontos (0-60-120') | Klinikai kémiai vizsgálat | 13 800 |
| Lamotrigin gyógyszerszint vizsgálata | Klinikai kémiai vizsgálat | 32 500 |
| B6-vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 8 800 |
| H-vitamin (biotin) | Klinikai kémiai vizsgálat | 8 800 |
| Hosszú szénláncú zsírsavak (Omega-3 és Omega-6 zsírsavak) | Klinikai kémiai vizsgálat | 25 500 |
| Vér kadmium mennyiség | Klinikai kémiai vizsgálat | 10 000 |
| Vér króm mennyiség | Klinikai kémiai vizsgálat | 10 000 |
| Vér kobalt mennyiség | Klinikai kémiai vizsgálat | 10 000 |
| Vér nikkel mennyiség | Klinikai kémiai vizsgálat | 10 000 |
| Vér ólom mennyiség | Klinikai kémiai vizsgálat | 10 000 |
Placenta növekedési faktor (PLGF)
| Klinikai kémiai vizsgálat, Hormon vizsgálat | 20 000 |
Vizelet porphobilinogén (PBG)
| Klinikai kémiai vizsgálat, Vizelet vizsgálat | 18 300 |
Vizelet porphyrin frakciók
| Klinikai kémiai vizsgálat, Vizelet vizsgálat | 18 300 |
| C vitamin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 14 900 |
| Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszt - AKCIÓ! | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 15 000 |
| Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszt laborpontokon - AKCIÓ! | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 13 000 |
| Angol nyelvű lelet - Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszthez (kedvezményes ár) | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 2 000 |
| Koronavírus (SARS-COVID-2) IgG ellenanyag teszt | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 9 900 |
| Csontanyagcsere laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 25 300 |
| Első fogamzásgátló tabletta felírása előtti laborvizsgálat - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 10 000 |
| Első fogamzásgátló tabletta felírása előtti laborvizsgálat (trombózis gyanú) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 63 300 |
| Ételallergia vizsgálati csomag – Nutritív allergiapanel 20 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE | Laborcsomag, kedvezményes ár | 18 500 |
| Férfi egészségcsomag gyermekvállalás tervezésekor - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 21 000 |
| Férfi nemi hormonok laborvizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 21 800 |
| Glutén okozta betegségek laborvizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 54 000 |
| Hajhullás okának laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 74 800 |
| Hasnyálmirigy funkció laborcsomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 19 500 |
| Bizonytalan hasi panaszok (IBS) kivizsgálása | Laborcsomag, kedvezményes ár | 74 800 |
| 2 pontos inzulinrezisztencia (0 és 120 perc, glükóz, inzulin és HOMA index) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 13 800 |
| 3 pontos inzulinrezisztencia (0, 60, 120 perc, glükóz, inzulin és HOMA index) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 23 000 |
| Kardiovaszkuláris rizikó laboratóriumi felmérése - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 17 000 |
| Meddőségi laborvizsgálat - Női meddőség hormonvizsgálat | Laborcsomag, kedvezményes ár | 44 900 |
| TORCH plusz panel (Toxoplasma gondii, Rubeola, Cytomegalovírus, Herpes simplex, egyéb mikrobák) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 40 300 |
| Meddőségi laborvizsgálat - Véralvadási zavarok | Laborcsomag, kedvezményes ár | 86 300 |
| Meddőség immunológiai hátterének laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 41 400 |
| Műtétet megelőző vizsgálatok - Altatás nélküli műtét - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 4 960 |
| Műtétet megelőző vizsgálatok - Altatásos műtét - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 20 000 |
| Női egészségcsomag gyermekvállalás tervezésekor | Laborcsomag, kedvezményes ár | 92 000 |
| Női nemi hormonok laborvizsgálata - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 26 000 |
| Női változókor hormonvizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 13 800 |
| Női/férfi egészség laborcsomag 50 év alatt - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 25 000 |
| Női egészség laborcsomag 50 év felett - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 31 000 |
| Férfi egészség laborcsomag 50 év felett - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 34 000 |
| Pajzsmirigyműködés laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 17 300 |
| Prosztata laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 11 500 |
| Soványság, felszívódási zavarok laboratóriumi vizsgálata - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 42 000 |
| Szexuális úton terjedő betegségek (STD) laborvizsgálata nőknek nőgyógyászati mintavétellel | Laborcsomag, kedvezményes ár | 47 000 |
| Szexuális úton terjedő betegségek (STD) laborvizsgálata nőknek és férfiaknak vérből | Laborcsomag, kedvezményes ár | 33 400 |
| Tej fogyasztása után jelentkező panaszok kivizsgálása | Laborcsomag, kedvezményes ár | 51 700 |
| Terheléses laborvizsgálat - Vércukor terhelés (2 pontos) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 10 000 |
| Terheléses laborvizsgálat - Laktóz terhelés | Laborcsomag, kedvezményes ár | 15 900 |
| Terheléses laborvizsgálat - Keményítő terhelés | Laborcsomag, kedvezményes ár | 41 400 |
| Terheléses laborvizsgálat - Vas terhelés - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 4 500 |
| Terheléses laborvizsgálat - Kortizol terhelés | Laborcsomag, kedvezményes ár | 11 300 |
| Thrombophylia (trombózisra való hajlam) vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 92 000 |
| Trombózis (vérrög) laborvizsgálat – Covid-19 - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 9 000 |
| Túlsúly okának laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag, kedvezményes ár | 29 900 |
| Zsíranyagcsere laboratóriumi vizsgálata - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 4 500 |
| Terheléses laborvizsgálat - Vércukor terhelés (5 pontos) | Laborcsomag, kedvezményes ár | 25 300 |
| Kombinált inhalatív és nutritív allergiateszt csomag | Laborcsomag, kedvezményes ár | 35 000 |
| Nagylabor (nagyrutin) laborcsomag - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 9 620 |
| Menedzser laborcsomag - AKCIÓ! | Laborcsomag, kedvezményes ár | 30 000 |
